63 perennials organized by bloom season — all rabbit resistant
❄️ Late Winter – Early Spring — 2 plants
| # | Latin Name | Common Name | Flower Color | Bloom Season | Sun / Shade | Zones | Height | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergenia | Elephant Ears | Pink, Red, White | Early Spring | Full Sun – Part Shade | 3–8 | 12–18″ | Wikipedia |
| 2 | Helleborus | Lenten Rose | Purple, Pink, White, Cream | Late Winter – Early Spring | Full Sun – Full Shade | 4–9 | 12–18″ | Wikipedia |
🌱 Spring — 15 plants
| # | Latin Name | Common Name | Flower Color | Bloom Season | Sun / Shade | Zones | Height | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajuga | Bugleweed | Blue, Purple | Spring | Full Sun – Full Shade | 3–9 | 4–6″ | Wikipedia |
| 2 | Amsonia | Blue Star | Light Blue | Spring | Full – Part Sun | 3–9 | 2–3 ft | Wikipedia |
| 3 | Aquilegia | Columbine | Blue, Purple, Red, Yellow, Pink | Spring – Early Summer | Full – Part Sun | 3–9 | 1–3 ft | Wikipedia |
| 4 | Brunnera | Siberian Bugloss | Blue | Spring | Part–Full Shade | 3–7 | 12–18″ | Wikipedia |
| 5 | Campanula | Bellflower | Blue, Purple, White | Spring – Summer | Full – Part Sun | 3–8 | 6–36″ | Wikipedia |
| 6 | Euphorbia | Spurge | Yellow-Green | Spring – Early Summer | Full Sun – Part Shade | 4–9 | 1–3 ft | Wikipedia |
| 7 | Geranium | Hardy Geranium / Cranesbill | Pink, Purple, Blue, White | Spring – Summer | Full – Part Sun | 3–8 | 12–24″ | Wikipedia |
| 8 | Iberis | Candytuft | White | Spring – Early Summer | Full – Part Sun | 3–9 | 6–12″ | Wikipedia |
| 9 | Lamium | Dead Nettle | Pink, Purple, White | Spring – Summer | Part–Full Shade | 3–8 | 6–8″ | Wikipedia |
| 10 | Phlox | Phlox | Purple, Pink, White, Red | Spring – Summer | Full – Part Sun | 3–9 | 4–24″ | Wikipedia |
| 11 | Tiarella | Foam Flower | White, Pink | Spring | Part–Full Shade | 3–8 | 6–12″ | Wikipedia |
| 12 | Veronica | Speedwell | Blue, Purple, Pink, White | Spring – Summer | Full – Part Sun | 3–8 | 12–18″ | Wikipedia |
| 13 | Vinca | Periwinkle | Blue, White, Purple | Spring | Part–Full Shade | 4–9 | 4–6″ | Wikipedia |
| 14 | Antirrhinum | Snapdragon | Red, Pink, Orange, Yellow, White | Spring – Summer | Full – Part Sun | 7–11 | 1–3 ft | |
| 15 | Polemonium | Jacobs Ladder | Blue, Purple, White | Spring – Early Summer | Part Sun – Shade | 3–7 | 12–18″ |
🌷 Late Spring — 9 plants
| # | Latin Name | Common Name | Flower Color | Bloom Season | Sun / Shade | Zones | Height | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actaea | Baneberry – Bugbane | White | Late Spring – Summer | Part–Full Shade | 3–8 | 2–5 ft | Wikipedia |
| 2 | Alchemilla | Lady’s Mantle | Yellow-Green | Late Spring – Early Summer | Part–Full Sun | 3–8 | 6–12″ | Wikipedia |
| 3 | Geum | Avens | Orange, Red, Yellow | Late Spring – Summer | Full – Part Sun | 5–9 | 12–24″ | Wikipedia |
| 4 | Lupine | Lupine | Purple, Blue, Pink, White, Yellow | Late Spring – Early Summer | Full – Part Sun | 4–8 | 3–4 ft | Wikipedia |
| 5 | Nepeta | Catmint | Blue, Lavender | Late Spring – Fall | Full – Part Sun | 3–8 | 12–24″ | Wikipedia |
| 6 | Paeonia | Peony | Pink, Red, White, Coral | Late Spring – Early Summer | Full – Part Sun | 3–8 | 2–3 ft | Wikipedia |
| 7 | Papaver | Poppy | Red, Orange, Pink, White | Late Spring – Early Summer | Full Sun | 3–8 | 2–3 ft | Wikipedia |
| 8 | Thalictrum | Meadow Rue | Lavender, White, Yellow | Late Spring – Summer | Part Sun–Shade | 4–7 | 3–5 ft | Wikipedia |
| 9 | Cerastium | Snow in Summer | White | Late Spring – Early Summer | Full Sun | 3–7 | 6–12″ |
☀️ Early Summer — 2 plants
| # | Latin Name | Common Name | Flower Color | Bloom Season | Sun / Shade | Zones | Height | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitalis | Fox Glove | Purple, Pink, White, Yellow | Early Summer | Full – Part Sun | 4–9 | 3–5 ft | Wikipedia |
| 2 | Iris | Iris | Purple, Blue, Yellow, White, Pink | Early Summer | Full – Part Sun | 3–9 | 2–3 ft | Wikipedia |
🌻 Midsummer — 7 plants
| # | Latin Name | Common Name | Flower Color | Bloom Season | Sun / Shade | Zones | Height | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphinium | Delphinium | Blue, Purple, White, Pink | Early – Midsummer | Full Sun | 3–7 | 4–6 ft | Wikipedia |
| 2 | Echinops | Globe Thistle | Blue, White | Midsummer | Full Sun | 3–9 | 3–4 ft | Wikipedia |
| 3 | Filipendula | Meadowsweet | Pink, White | Early – Midsummer | Full – Part Sun | 3–9 | 3–5 ft | Wikipedia |
| 4 | Lavender | Lavender | Purple, Blue, White | Early – Midsummer | Full Sun | 5–9 | 12–24″ | Wikipedia |
| 5 | Monarda | Bee Balm | Red, Pink, Purple, White | Midsummer | Full – Part Sun | 4–9 | 2–4 ft | Wikipedia |
| 6 | Stachys | Betony – Lamb’s Ear | Pink, Purple; Silver foliage | Early – Midsummer | Full – Part Sun | 4–8 | 12–15″ | Wikipedia |
| 7 | Verbascum | Mullein | Yellow, White, Pink | Early – Midsummer | Full Sun | 5–9 | 4–6 ft | Wikipedia |
🌞 Summer — 5 plants
| # | Latin Name | Common Name | Flower Color | Bloom Season | Sun / Shade | Zones | Height | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achillea | Yarrow | White, Yellow, Pink, Red | Summer | Full Sun | 3–9 | 2–4 ft | Wikipedia |
| 2 | Artemisia | Wormwood – Dusty Miller | Silver-Gray (foliage) | Summer (insignificant) | Full Sun | 4–9 | 1–3 ft | Wikipedia |
| 3 | Asclepias | Milkweed | Orange, Pink, Yellow | Summer | Full Sun | 3–9 | 2–4 ft | Wikipedia |
| 4 | Hemerocallis | Daylily | Yellow, Orange, Red, Pink, Purple | Summer | Full – Part Sun | 3–9 | 1–3 ft | Wikipedia |
| 5 | Limonium | Sea Lavender – Statice | Purple, White, Pink | Summer | Full Sun | 4–9 | 12–24″ | Wikipedia |
🍂 Late Summer – Fall — 20 plants
| # | Latin Name | Common Name | Flower Color | Bloom Season | Sun / Shade | Zones | Height | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aconitum | Monkshood | Blue, Purple, White | Late Summer – Fall | Part Sun–Shade | 3–7 | 3–5 ft | Wikipedia |
| 2 | Agastache | Hyssop | Purple, Blue, Orange, Pink | Summer – Fall | Full Sun | 5–10 | 2–4 ft | Wikipedia |
| 3 | Allium | Ornamental Onion | Purple, Pink, White | Mid – Late Summer | Full – Part Sun | 4–8 | 15–20″ | Wikipedia |
| 4 | Anemone | Windflower | Pink, White, Purple | Spring – Fall | Part Sun–Shade | 4–8 | 1–3 ft | Wikipedia |
| 5 | Aster | Aster | Purple, Pink, Blue, White | Late Summer – Fall | Full – Part Sun | 3–8 | 1–4 ft | Wikipedia |
| 6 | Astilbe | False Spirea | Pink, Red, White, Lavender | Early – Late Summer | Part–Full Shade | 3–8 | 1–3 ft | Wikipedia |
| 7 | Coreopsis | Tickseed | Yellow, Orange, Pink | Summer – Fall | Full Sun | 4–9 | 1–2 ft | Wikipedia |
| 8 | Eryngium | Sea Holly | Blue, Silver | Midsummer – Late Summer | Full Sun | 4–9 | 2–3 ft | Wikipedia |
| 9 | Gaillardia | Blanket Flower | Red, Yellow, Orange | Summer – Fall | Full Sun | 3–10 | 12–18″ | Wikipedia |
| 10 | Helianthus | Perennial Sunflower | Yellow | Late Summer – Fall | Full Sun | 4–9 | 4–6 ft | Wikipedia |
| 11 | Kniphofia | Red Hot Poker | Red, Orange, Yellow | Summer – Fall | Full Sun | 5–9 | 2–4 ft | Wikipedia |
| 12 | Leucanthemum | Shasta Daisy | White (yellow center) | Early – Late Summer | Full – Part Sun | 4–9 | 2–3 ft | Wikipedia |
| 13 | Lobelia | Cardinal Flower | Red, Blue, White | Summer – Fall | Full – Part Sun | 3–9 | 2–3 ft | Wikipedia |
| 14 | Rudbeckia | Black-Eyed Susan | Yellow (dark center) | Summer – Fall | Full – Part Sun | 3–9 | 2–3 ft | Wikipedia |
| 15 | Salvia | Salvia – Sage | Blue, Purple, Red, White | Summer – Fall | Full Sun | 4–10 | 1–3 ft | Wikipedia |
| 16 | Sedum | Stonecrop | Pink, Red, Yellow, White | Late Summer – Fall | Full Sun | 3–9 | 6–24″ | Wikipedia |
| 17 | Vernonia | Ironweed | Deep Purple | Late Summer – Fall | Full – Part Sun | 5–9 | 4–6 ft | Wikipedia |
| 18 | Liriope | Blue Lily Turf | Purple, White | Late Summer – Fall | Full Sun – Full Shade | 5–10 | 12–18″ | |
| 19 | Hibiscus moscheutos | Hardy Hibiscus | Red, Pink, White | Summer – Fall | Full Sun | 4–9 | 3–7 ft | |
| 20 | Stokesia laevis | Stokes Aster | Blue, Purple, White, Pink | Summer – Fall | Full Sun | 5–9 | 12–18″ |
🌿 Foliage – Non-Blooming — 3 plants
| # | Latin Name | Common Name | Flower Color | Bloom Season | Sun / Shade | Zones | Height | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fern | Fern (various) | Green (foliage only) | Non-Blooming | Part–Full Shade | 3–9 | 1–4 ft | Wikipedia |
| 2 | Sempervivum | Hens and Chicks | Pink, Red, Yellow | Summer | Full Sun | 3–8 | 3–6″ | |
| 3 | Panicum / Pennisetum | Ornamental Grass | Green, Purple (foliage) | Summer (insignificant) | Full Sun | 4–9 | 3–6 ft |
